Chúng tôi xin thông báo điều chỉnh lịch giao dịch thể theo sự chấm dứt Quy Ước Giờ Mùa Hè tại Mỹ. Lúc này, Mỹ sẽ chuyển sang Giờ Chuẩn vào ngày 3 tháng 11 năm 2024.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch mới được cập nhật dưới đây cho khung thời gian chịu ảnh hưởng.
Khung Giờ Giao Dịch Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm:
Nhóm Tài Sản | Sản Phẩm | Giờ Giao Dịch Trên Nền Tảng (GMT+2) | Giờ Tạm Ngưng Hoạt Động Trên Nền Tảng (GMT+2) |
Forex | Forex | Mon 00:06 – Fri 23:55 | Daily 23:59 – Next day 00:06 |
Dollar | Dollar | Mon 00:06 – Fri 23:55 | Daily 23:59 – Next day 00:06 |
Kim Loại | XAGUSD | Mon 01:02 – Fri 23:58 | Daily 23:58 – Next day 01:02 |
XAUUSD | Mon 01:02 – Fri 23:58 | Daily 23:58 – Next day 01:02 | |
XAUEUR | Mon 01:02 – Fri 23:58 | Daily 23:58 – Next day 01:02 | |
HKGHKD | Mon 02:02 – Fri 23:50 | Daily 23:58 – Next day 01:02 | |
RKGCNH | Mon 01:02 – Fri 23:58 | Daily 23:58 – Next day 01:02 | |
Dầu | XBRUSD | Mon 01:01 – Fri 23:55 | Daily 23:59 – Next day 03:01 |
XNGUSD | Mon 01:01 – Fri 23:55 | Daily 23:59 – Next day 01:01 | |
XTIUSD | Mon 01:01 – Fri 23:55 | Daily 23:59 – Next day 01:01 | |
CFDs Chỉ Số Giao Ngay | AUS200* | Mon 00:50 – Fri 22:00 | Daily 22:00 – 00:50, 07:30 – 08:10 |
HK50* | Mon 03:15 – Fri 19:00 | Daily 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15; 19:00 – Next day 03:15 | |
JPN225 | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 09:00 – 10:30 | |
NAS100 | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SP500 | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
US30 | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
EU50* | Mon 02:15 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – Next day 02:15 | |
FRA40* | Mon 09:00 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – Next day 09:00 | |
GER40* | Mon 02:15 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – Next day 02:15 | |
UK100* | Mon 03:00 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – 03:00 | |
CFDs Hợp Đồng Tương Lai | CL | Mon 01:00 – Fri 23:45 | Daily 00:00 – 01:00 |
CNA50* | Mon 03:00 – Fri 22:45 | Daily 10:30 – 11:00, 22:45 – Next day 03:00 | |
COIL | Mon 03:00 – Fri 23:45 | Daily 00:00 – 03:00 | |
DAX* | Mon 02:15 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – Next day 02:15 | |
ES | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
GC | Mon 01:00 – Fri 24:00 | Daily 00:00 – 01:00 | |
HSI* | Mon 03:15 – Fri 21:00 | Daily 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15; 21:00 – Next day 03:15 | |
MHI* | Mon 03:15 – Fri 21:00 | Daily 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15; 21:00 – Next day 03:15 | |
N225* | Mon 02:00 – Fri 22:30 | Daily 08:10 – 09:30, 22:30 – Next day 02:00 | |
N225M* | Mon 02:00 – Fri 22:30 | Daily 08:10 – 09:30, 22:30 – Next day 02:00 | |
MCA* | Mon 03:00 – Fri 21:00 | Daily 10:30 – 11:15, 21:00 – Next day 03:00 | |
NQ | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SI | Mon 01:00 – Fri 24:00 | Daily 00:00 – 01:00 | |
YM | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
HG | Mon 01:00 – Fri 24:00 | Daily 00:00 – 01:00 | |
M2K | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MES | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MNQ | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MYM | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
XC | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
XK | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
XW | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
ZC | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
ZS | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
ZW | Mon 03:00 – Fri 21:20 | Daily 15:45 – 16:30, 21:20 – Next day 03:00 | |
VIX | Mon 16:30 – Fri 23:15 | Daily 23:15 – Next day 16:30 | |
VXM | Mon 16:30 – Fri 23:15 | Daily 23:15 – Next day 16:30 | |
RTY | Mon 01:00 – Fri 23:15 | Daily 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
DX | Mon 03:00 – Fri 23:59 | Daily 23:59 – Next day 03:00 | |
Tiền Điện Tử | Crypto | Mon 00:06 – Sun 23:59 | Daily 23:59 – Next day 00:06; (Sat 07:00 – 08:00, 23:59 – 00:06) |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu Hồng Kông | HK Equities CFD* | Mon 03:30 – Fri 10:00 | Daily 06:00 – 07:00, 10:00 – Next day 03:30 |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu Mỹ | US Equities CFD | Mon 16:30 – Fri 23:00 | Daily 23:00 – Next day 16:30 |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu Úc | AU Equities* | Mon 01:00 – Fri 07:00 | Daily 07:00 – Next day 01:00 |
Xin lưu ý:
- Thời gian được tính theo múi giờ GMT+3.
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Do đó, hãy kiểm tra xem bạn có cần điều chỉnh thủ công hay không.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi.