Chúng tôi xin thông báo về giờ giao dịch đã điều chỉnh cho các ngày lễ lớn sắp tới:
- Lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12, năm 2024
- Tết Dương Lịch vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch đã sửa đổi dưới đây cho các khung thời gian trên.
Khung Giờ Giao Dịch Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Loại Tài Sản | Mã Giao Dịch | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng (GMT+2) |
Forex | Forex | Forex | Thứ Ba (24/12) 23:59 ~ Thứ Năm (26/12) 00:06 Thứ Ba (31/12) 23:59 ~ Thứ Năm (02/01) 00:06 |
Kim Loại | XAGUSD | Silver/USD Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 01:02 Thứ Ba (31/12) 23:58 ~ Thứ Năm (02/01) 01:02 |
XAUUSD | Gold/USD Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 01:02 Thứ Ba (31/12) 23:58 ~ Thứ Năm (02/01) 01:02 | |
XAUEUR | Gold to Euro Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 01:02 Thứ Ba (31/12) 23:58 ~ Thứ Năm (02/01) 01:02 | |
XCUUSD | Copper/USD Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 21:00 ~ Thứ Năm (26/12) 03:00 Thứ Ba (31/12) 21:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
Dầu | XTIUSD | US West Texas Crude Oil Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 01:01 Thứ Ba (31/12) 23:59 ~ Thứ Năm (02/01) 01:01 |
XBRUSD | UK Brent Crude Oil Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 03:01 Thứ Ba (31/12) 21:30 ~ Thứ Năm (02/01) 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Thứ Ba (24/12) 20:30 ~ Thứ Năm (26/12) 01:01 Thứ Ba (31/12) 23:59 ~ Thứ Năm (02/01) 01:01 | |
CFD Chỉ Số Giao Ngay | AUS200 | Australian S&P200 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 05:30 ~ Thứ Sáu (27/12) 00:50 Thứ Ba (31/12) 05:30 ~ Thứ Năm (02/01) 00:50 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index CFD | Thứ Hai (23/12) 23:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 02:15 12/30 Mon 23:00 ∼ 01/02 Thu 02:15 | |
FRA40 | French CAC40 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 14:55 ~ Thứ Sáu (27/12) 09:00 Thứ Ba (31/12) 14:55 ~ Thứ Năm (02/01) 09:00 | |
GER40 | German DAX40 Spot Index CFD | Thứ Hai (23/12) 23:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 02:15 Thứ Hai (30/12) 23:00 ~ Thứ Năm (02/01) 02:15 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 06:00 ~ Thứ Năm (27/12) 03:15 Thứ Ba (31/12) 06:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:15 | |
JPN225 | Nikkei 225 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 20:10 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
SP500 | US S&P 500 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 20:10 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
NAS100 | Nasdaq 100 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 20:10 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 14:30 ~ Thứ Sáu (27/12) 03:00 Thứ Ba (31/12) 14:30 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
US30 | Dow Jones Industrial Average Spot Index CFD | Thứ Ba (24/12) 20:10 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
CFD Hợp Đồng Tương Lai | CL_2502, CL_2503 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 |
CNA50_2501 | FTSE China A50 Index CFD | Thứ Ba (31/12) 22:45 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
COIL_2502, COIL_2503, COIL_2504 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 21:00 ~ Thứ Năm (26/12) 03:00 Thứ Ba (31/12) 22:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
DAX_2503 | German DAX30 Index Futures CFD | Thứ Hai (23/12) 23:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 02:15 Thứ Ba (31/12) 22:00 ~ Thứ Năm (02/01) 02:00 | |
DX_2503 | US Dollar Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 03:00 Thứ Ba (31/12) 23:59 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
ES_2503 | Micro S&P 500 Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
GC_2502, GC_2504, GC_2506 | Gold Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
HSI_2501, HSI_2502 | Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 21:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 03:15 Thứ Ba (31/12) 21:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:15 | |
MHI_2501, MHI_2502 | Micro Hong Kong Hang Seng Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 21:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 03:15 Thứ Ba (31/12) 21:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:15 | |
MCA_2501 | MSCI China A50 Link (USD) Index Futures CFD | Thứ Ba (31/12) 21:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
N225M_2501, N225M_2502 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | Thứ Hai (30/12) 22:30 ~ Thứ Sáu (03/01) 02:00 | |
N225_2503 | Nikkei 225 Index Futures CFD | Thứ Hai (30/12) 22:30 ~ Thứ Sáu (03/01) 02:00 | |
NG_2501, NG_2502, NG_2503 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
NQ_2503 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
SI_2501, SI_2503, SI_2505 | Silver Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
YM_2503 | Micro Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | Copper Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:45 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
M2K_2503 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
MES_2503 | Micro Mini S&P 500 Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
MNQ_2503 | Micro Mini Nasdaq 100 Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
MYM_2503 | Micro Mini Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
RTY_2503 | E-mini Russell 2000 Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 24:00 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 | |
XC_2503 | Mini Corn Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
XK_2501, XK_2503 | Mini Soybean Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
XW_2503 | Mini Wheat Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
ZC_2503 | US Corn Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
ZS_2501, ZS_2503 | US Soybean Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
ZW_2503 | US Wheat Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:05 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 21:20 ~ Thứ Năm (02/01) 03:00 | |
VIX_2501, VIX_2502 | VIX Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 23:15 ~ Thứ Năm (02/01) 16:30 | |
VXM_2501, VXM_2502 | Mini VIX Index Futures CFD | Thứ Ba (24/12) 20:15 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 23:15 ~ Thứ Năm (02/01) 16:30 | |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | Thứ Ba (24/12) 06:00 ~ Thứ Sáu (27/12) 03:30 Thứ Ba (31/12) 06:00 ~ Thứ Năm (02/01) 03:30 |
US Equities CFD | US Stock CFDs | Thứ Ba (24/12) 20:00 ~ Thứ Năm (26/12) 16:30 Thứ Ba (31/12) 23:00 ~ Thứ Năm (02/01) 16:30 | |
AU Equities CFD | AU Stock CFDs | Thứ Ba (24/12) 05:10 ~ Thứ Sáu (27/12) 01:00 Thứ Ba (31/12) 05:10 ~ Thứ Năm (02/01) 01:00 |
Xin lưu ý:
- Múi giờ sàn: GMT+2.
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công hay không.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.