以下为 2023/09/25– 2023/09/30(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, September 25, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Heritage Day 南非 – 传统节 |
13:00 – SGD 新元 | Core CPI (YoY) (Aug) 新加坡核心CPI年率 (同比) (八月) |
13:00 – SGD 新元 | CPI (YoY) (Aug) 新加坡CPI年率(%) (同比) (八月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Sep) 德国IFO商业预期指数 (九月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Sep) 德国IFO商业现况指数 (九月) |
16:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Sep) 德国IFO商业景气指数 (九月) |
Tuesday, September 26, 2023 星期二
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Jul) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (七月) |
21:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Jul) 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
22:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Sep) 美国谘商会消费者信心指数 (九月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (Aug) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (八月) |
22:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Aug) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (八月) |
Wednesday, September 27, 2023 星期三
14:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Oct) 德国Gfk消费者信心指数 (十月) |
20:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Aug) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Aug) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (八月) |
Thursday, September 28, 2023 星期四
09:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Aug) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
20:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Sep) 德国CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
20:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Sep) 德国CPI年率(%) (同比) (九月) |
20:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q2) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第二季度) |
20:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q2) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第二季度) |
22:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Aug) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (八月) |
Friday, September 29, 2023 星期五
All Day Holiday 全天假日 | China – Mid-Autumn+B26:B44 Moon Festival 中国 – 中秋节 |
All Day Holiday 全天假日 | China – Mid-Autumn Moon Festival 中国 – 中秋节 |
07:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Sep) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (九月) |
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Aug) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (八月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Manufacturing PMI (Sep) 中国财新制造业PMI (九月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Services PMI (Sep) 中国财新服务业PMI (九月) |
14:00 – GBP 英镑 | Business Investment (QoQ) (Q2) 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | Current Account (Q2) 英国经常帐(英镑) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (YoY) (Q2) 英国GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (QoQ) (Q2) 英国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
14:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Aug) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (八月) |
14:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Aug) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (八月) |
14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Sep) 法国CPI月率(%) (月度环比) (九月) |
15:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Sep) 瑞士KOF经济领先指标 (九月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Change (Sep) 德国季调后失业人数变动 (九月) |
15:55 – EUR 欧元 | German Unemployment Rate (Sep) 德国季调后失业率 (九月) |
17:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Sep) 欧元区CPI年率(%) (同比) (九月) |
20:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Aug) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Aug) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Aug) 美国商品贸易收支(美元) (八月) |
20:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Aug) 美国PCE物价指数年率 (同比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Aug) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Aug) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (八月) |
20:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Aug) 美国除汽车外零售库存 (八月) |
20:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Jul) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (七月) |
21:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Sep) 美国芝加哥PMI (九月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Sep) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (九月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Sep) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (九月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Sep) 美国密歇根大学消费者预期指数 (九月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Sep) 美国密歇根大学消费者信心指数 (九月) |
Saturday, September 30, 2023 星期六
09:30 – CNY 人民币 | Chinese Composite PMI (Sep) 中国官方综合PMI (九月) |
09:30 – CNY 人民币 | Manufacturing PMI (Sep) 中国官方制造业PMI (九月) |
09:30 – CNY 人民币 | Non-Manufacturing PMI (Sep) 中国官方非制造业PMI (九月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。